美孚產(chǎn)品保質(zhì)期估算
- 請參考在標(biāo)簽或包裝上的生產(chǎn)日期來估算保質(zhì)期奏路。
- 需要特別存儲的產(chǎn)品评梁,請參閱保質(zhì)期備注欄內(nèi)的有關(guān)指引。
車用機油及輔助產(chǎn)品
工業(yè)油產(chǎn)品
船舶潤滑油產(chǎn)品
航空潤滑油產(chǎn)品
車用機油及輔助產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱 | 保質(zhì)期估算 (生產(chǎn)日期加上以下月份) |
保質(zhì)期備注 |
---|---|---|
美孚1號 0W-40 | 60 個月 | |
美孚1號 5W-30 | 60 個月 | |
美孚1號 5W-40 | 60 個月 | |
美孚1號 5W-50 | 60 個月 | |
美孚1號 ESP 配方5W-30 | 60 個月 | |
美孚雷霆1號 4T 10W-40 | 60 個月 | |
美孚 1130 | 60 個月 | |
美孚 1140 | 60 個月 | |
美孚防凍液 | 24 個月 | |
美孚超級防凍液 | 60 個月 | |
美孚ATF 220 自動排檔液 | 60 個月 | |
美孚ATF 3309 自動排檔液 | 60 個月 | |
美孚ATF LT 71141 自動排檔液 | 60 個月 | |
美孚剎車油 DOT3 | 24 個月 | |
美孚剎車油 DOT4 | 60 個月 | |
美孚黑霸王1號 5W-40 | 60 個月 | |
美孚黑霸王1號 ESP 5W-40 | 60 個月 | |
美孚多威力1號 5W-40 | 60 個月 | |
美孚1330 | 60 個月 | |
美孚1340 | 60 個月 | |
美孚1350 | 60 個月 | |
美孚黑霸王 齒輪油 80W-90 | 60 個月 | |
美孚黑霸王 齒輪油 85W-140 | 60 個月 | |
美孚黑霸王 超級 15W-40 | 60 個月 | |
美孚黑霸王 超級 ESP 15W-40 | 60 個月 | |
美孚黑霸王 5W-40 | 60 個月 | |
美孚黑霸王 10W-30 | 60 個月 | |
美孚黑霸王 15W-40 | 60 個月 | |
美孚黑霸王 20W-50 | 60 個月 | |
美孚黑霸王 特級 15W-40 | 60 個月 | |
美孚黑霸王 特級 20W-50 | 60 個月 | |
美孚黑霸王 CF-4 15W-40 | 60 個月 | |
美孚黑霸王 全合成齒輪油 75W-90 | 60 個月 | |
美孚黑霸王 全合成齒輪油 80W-140 | 60 個月 | |
美孚黑霸王XHP EXTRA 10W-40 | 60 個月 | |
美孚超力 2T | 24 個月 | |
美孚車用齒輪油 BV 75W-80 | 60 個月 | |
美孚燃氣發(fā)動機油 15W-40 | 60 個月 | |
美孚工程液壓油 10W | 60 個月 | |
美孚多用途自動排檔液 | 60 個月 | |
美孚合成方程式發(fā)動機油 MB 5W-30 | 60 個月 | |
美孚力霸 10W-30 | 60 個月 | |
美孚力霸 15W-40 | 60 個月 | |
美孚力霸 15W-50 | 60 個月 | |
美孚小霸王 2T | 24 個月 | |
美孚旋風(fēng) 4T 10W-40 | 60 個月 | |
美孚萬能 4T 20W-40 | 60 個月 | |
美孚超級 9000 5W-30 | 60 個月 | |
美孚力霸 特級 10W-40 | 60 個月 | |
美孚力霸 特級 5W-30 | 60 個月 | |
美孚速霸 1000 10W-30 | 60 個月 | |
美孚速霸 1000 10W-40 | 60 個月 | |
美孚速霸 1000 15W-50 | 60 個月 | |
美孚速霸 1000 5W-30 | 60 個月 | |
美孚速霸 2000 5W-20 | 60 個月 | |
美孚速霸 2000 5W-40 | 60 個月 | |
美孚速霸 2000 X2 10W-40 | 60 個月 | |
美孚速霸 3000 X2 5W-40 | 60 個月 | |
美孚超級 4T 15W-50 | 60 個月 | |
美孚超級 4T 20W-50 | 60 個月 | |
美孚勁霸王 10W-40 | 60 個月 | |
美孚合成齒輪油 75W-90 | 24 個月 | ,|
美孚424傳動油 | 60 個月 | |
美孚車用脂MP | 60 個月 | |
美孚傳動油 HD 10W | 60 個月 | |
美孚傳動油 HD 30 | 60 個月 | |
美孚傳動油 MBT 75W-90 | 60 個月 | |
美孚路寶1號 全合成車用齒輪油 75W-90 | 60 個月 | |
美孚齒輪油 GX 140 | 60 個月 | |
美孚齒輪油 GX 80W-90 | 60 個月 | |
美孚車用齒輪油 GX-A 80W | 60 個月 | |
美孚路寶 HD 140 單級重負荷車用齒輪油 | 60 個月 | |
美孚路寶 HD 80W-90 復(fù)級重負荷車用齒輪油 | 60 個月 | |
美孚路寶 HD 85W-140 復(fù)級重負荷車用齒輪油 | 60 個月 | |
美孚齒輪油 LS 85W-90 | 24 個月 |
工業(yè)油產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱 | 保質(zhì)期估算 (生產(chǎn)日期加上以下月份) |
保質(zhì)期備注 |
---|---|---|
倍抗 325 | 60 個月 | 本油品會因吸收水份而分解變質(zhì)上祈。打開容器后需盡快使用鸿市。 |
開式齒輪多用途潤滑脂Dynagear Heavy | 60 個月 | |
開式齒輪多用途潤滑脂Dynagear SL | 60 個月 | |
快順沖洗油 32 | 60 個月 | |
美孚佳高冷凍機油 155 | 24 個月 | 遠避潮濕。 |
美孚佳高冷凍機油300 | 24 個月 | 遠避潮濕搭肠。 |
美孚 600W超級汽缸油 | 60 個月 | |
美孚愛慕 525 | 60 個月 | |
美孚愛慕 527 | 60 個月 | |
美孚愛慕 529 | 60 個月 | |
美孚DTE10 超凡 100 | 60 個月 | |
美孚DTE10 超凡 15 | 60 個月 | |
美孚DTE10 超凡150 | 60 個月 | |
美孚DTE10 超凡 32 | 60 個月 | |
美孚DTE10 超凡 46 | 60 個月 | |
美孚DTE10 超凡 68 | 60 個月 | |
美孚DTE 21 | 60 個月 | |
美孚DTE 22 | 60 個月 | |
美孚DTE 24 | 60 個月 | |
美孚DTE 25 | 60 個月 | |
美孚DTE 26 | 60 個月 | |
美孚DTE 27 | 60 個月 | |
美孚DTE 732 | 60 個月 | |
美孚DTE 746 | 60 個月 | |
美孚DTE 768 | 60 個月 | |
美孚DTE 832 | 60 個月 | |
美孚DTE 846 | 60 個月 | |
美孚DTE 超凡100 | 60 個月 | |
美孚DTE 超凡46 | 60 個月 | |
美孚DTE 超凡68 | 60 個月 | |
美孚DTE 重級 | 60 個月 | |
美孚DTE 中重級 | 60 個月 | |
美孚DTE 輕級 | 60 個月 | |
美孚DTE 中級 | 60 個月 | |
美孚DTE PM 100 | 60 個月 | |
美孚DTE PM 150 | 60 個月 | |
美孚DTE PM 220 | 60 個月 | |
美孚環(huán)保冷凍機油 100 | 36 個月 | |
美孚環(huán)保冷凍機油 22 | 36 個月 | |
美孚環(huán)保冷凍機油 32 | 36 個月 | |
美孚環(huán)保冷凍機油 68 | 36 個月 | |
美孚佳高 SHC 224 | 60 個月 | |
美孚佳高 SHC 226E | 24 個月 | |
美孚佳高 SHC 228 | 60 個月 | |
美孚佳高 SHC 230 | 60 個月 | |
美孚格高 1000 | 60 個月 | |
美孚格高 150 | 60 個月 | |
美孚格高 22 | 60 個月 | |
美孚格高 220 | 60 個月 | |
美孚格高 320 | 60 個月 | |
美孚格高 460 | 60 個月 | |
美孚格高 680 | 60 個月 | |
美孚飛馬 1號 | 36 個月 | |
美孚飛馬 1005 | 36 個月 | |
美孚飛馬 610 | 36 個月 | |
美孚飛馬 710 | 36 個月 | |
美孚飛馬 801 | 36 個月 | |
美孚飛馬 805 | 36 個月 | |
美孚寶力達 EM 103 | 60 個月 | |
美孚寶力達 EP 2 | 60 個月 | |
美孚拉力士 424 | 60 個月 | |
美孚拉力士 424J | 60 個月 | |
美孚拉力士 425 | 60 個月 | |
美孚拉力士 426 | 60 個月 | |
美孚拉力士 427 | 60 個月 | |
美孚拉力士 429 | 60 個月 | |
美孚拉力士 824 | 60 個月 | |
美孚拉力士 827 | 60 個月 | |
美孚拉力士 829 | 60 個月 | |
美孚拉力士 PE R 220 | 18 個月 | 存放在干燥和覆蓋的地方. 保護免受陽光直射节拷,雨,雪 或 高溫。避免暴露在晝夜溫度波動下啦掸。應(yīng)檢查油桶墊圈是 否密封杰趾。 |
美孚拉力士 PE R-C 220 | 24 個月 | 存放在干燥和覆蓋的地方. 保護免受陽光直射,雨匀象,雪 或 高溫稀销。避免暴露在晝夜溫度波動下。應(yīng)檢查油桶墊圈是 否密封乏茶。 |
美孚拉力士 SHC 1024 | 60 個月 | |
美孚拉力士 SHC 1025 | 60 個月 | |
美孚拉力士 SHC 1026 | 60 個月 | |
美孚 SHC 524 | 60 個月 | |
美孚 SHC 525 | 60 個月 | |
美孚 SHC 526 | 60 個月 | |
美孚 SHC 624 | 60 個月 | |
美孚 SHC 626 | 60 個月 | |
美孚 SHC 627 | 60 個月 | |
美孚 SHC 629 | 60 個月 | |
美孚 SHC 630 | 60 個月 | |
美孚 SHC 632 | 60 個月 | |
美孚 SH, C 634 | 60 個月 | |
美孚 SHC 636 | 60 個月 | |
美孚 SHC 639 | 60 個月 | |
美孚 SHC 824 | 60 個月 | |
美孚 SHC 825 | 60 個月 | |
美孚 SHC Cibus 150 | 60 個月 | |
美孚 SHC Cibus 220 | 60 個月 | |
美孚 SHC Cibus 32 | 60 個月 | |
美孚 SHC Cibus 320 | 60 個月 | |
美孚 SHC Cibus 46 | 60 個月 | |
美孚 SHC Cibus 460 | 60 個月 | |
美孚 SHC Cibus 68 | 60 個月 | |
美孚 SHC 齒輪油 150 | 48 個月 | |
美孚 SHC 齒輪油 220 | 48 個月 | |
美孚 SHC 齒輪油 320 | 48 個月 | |
美孚 SHC 齒輪油 3200 | 60 個月 | |
美孚 SHC 齒輪油 460 | 48 個月 | |
美孚 SHC 齒輪油 460 OH | 60 個月 | |
美孚 SHC 齒輪油 46M | 60 個月 | |
美孚 SHC 齒輪油 680 | 48 個月 | |
美孚 SHC 齒輪油 680 OH | 60 個月 | |
美孚 SHC滑脂 460WT | 60 個月 | |
美孚合成造紙機油 SHC PM 150 | 60 個月 | |
美孚合成造紙機油 SHC PM 220 | 60 個月 | |
美孚合成造紙機油 SHC PM 320 | 60 個月 | |
美孚合成高溫滑脂寶力達 SHC 462 | 60 個月 | |
美孚燒結(jié)軸承油 68 | 60 個月 | |
美孚威達 1號 | 60 個月 | |
美孚威達 2號 | 60 個月 | |
美孚威達 3號 | 60 個月 | |
美孚威達 4號 | 60 個月 | |
美孚威格力 137 | 60 個月 | |
美孚威格力 1405 | 60 個月 | |
美孚威格力 1409 | 60 個月 | |
美孚威格力 146 | 60 個月 | |
美孚威格力 148 | 60 個月 | |
美孚威格力 525 | 60 個月 | |
美孚威格力 528 | 60 個月 | |
美孚威格力 533 | 60 個月 | |
美孚威格力 537 | 60 個月 | |
美孚威格力 546 | 60 個月 | |
美孚威格力 548 | 60 個月 | |
美孚真空泵油 | 60 個月 | |
美孚維蘿斯 HP 24 | 60 個月 | |
美孚維蘿斯 HP 32 | 60 個月 | |
美孚維蘿斯 10號 | 60 個月 | |
美孚維蘿斯 3號 | 60 個月 | |
美孚維蘿斯 6號 | 60 個月 | |
美孚維蘿斯 SM 22 | 60 個月 | |
美孚斯力士 冷凍機油 S 100 | 24 個月 | 遠避潮濕栗绝。 |
美孚斯力士 冷凍機油 S 68 | 24 個月 | 遠避潮濕。 |
美孚拉瑪 524 | 60 個月 | |
美孚拉瑪 798 | 60 個月 | |
美孚克特 100 | 12 個月 | |
美孚克特 140 | 12 個月 | |
美孚克特 210 | 12 個月 | |
美孚克特 230 | 12 個月 | |
美孚克特 250 | 12 個月 | |
美孚克特 320 | 12 個月 | |
美孚齒輪油 600XP 100 | 60 個月 | |
美孚齒輪油 600XP 150 | 60 個月 | |
美孚齒輪油 600XP 220 | 60 個月 | |
美孚齒輪油 600XP 320 | 60 個月 | |
美孚齒輪油 600XP 460 | 60 個月 | |
美孚齒輪油 600XP 68 | 60 個月 | |
美孚齒輪油 600XP 680 | 60 個月 | |
美孚齒輪油 OGL 007 | 60 個月 | |
美孚齒輪油 OGL 009 | 60 個月 | |
美孚齒輪油 SHC XMP 150 | 60 個月 | |
美孚齒輪油 SHC XMP 220 | 60 個月 | |
美孚齒輪油 SHC XMP 320 | 60 個月 | |
美孚齒輪油 SHC XMP 460 | 60 個月 | |
美孚齒輪油 XMP 150 | 60 個月 | |
美孚齒輪油 XMP 220 | 60 個月 | |
美孚齒輪油 XMP 320 | 60 個月 | |
美孚齒輪油 XMP 460 | 60 個月 | |
美孚滑脂 FM 222 | 36 個月 | |
美孚滑脂 HTM | 60 個月 | |
美孚滑脂 XHP 221 | 60 個月 | |
美孚滑脂 XHP 222 | 60 個月 | |
美孚滑脂 XHP 222 SPECIAL | 60 個月 | |
美孚滑脂 XHP 223 | 60 個月 | |
美孚滑脂 XHP 320 MINE | 60 個月 | |
美孚滑脂 XHP 321 MINE | 60 個月 | |
美孚滑脂 XHP 461 | 60 個月 | |
美孚滑脂 XHP 462 | 60 個月 | |
美孚滑脂 XHP 462 MOLY | 60 個月 | |
美孚力富 SHC 007 | 60 個月 | |
美孚力富 SHC 100 | 60 個月 | |
美孚力富 SHC 1500 | 60 個月 | |
美孚力富 SHC 220 | 60 個月 | |
美孚力富 SHC 460 | 60 個月 | |
美孚力富 SHC PM 460 | 60 個月 | |
美孚美特 424 | 60 個月 | |
美孚美特 426 | 60 個月 | |
美孚美特 427 | 60 個月 | |
美孚美特 443 | 60 個月 | |
美孚美特 446 | 60 個月 | |
美孚美特 762 | 24 個月 | |
美孚美特 763 | 24 個月 | |
美孚美特 766 | 24 個月 | |
美孚特嘉 325 NC | 24 個月 | |
美孚特嘉 327 NC | 24 個月 | |
美孚特嘉 MM | 60 個月 | |
美孚高溫滑脂 78 | 60 個月 | |
美孚高溫滑脂 SHC 100 | 24 個月 | |
美孚高溫滑脂 SHC 32 | 36 個月 | |
美孚傳熱油 603 | 60 個月 | |
美孚傳熱油 605 | 60 個月 | |
美孚力士滑脂 EP 0 | 60 個月 | |
美孚力士滑脂 EP 004 | 60 個月 | |
美孚力士滑脂 EP 023 | 60 個月 | |
美孚力士滑脂 EP 1 | 60 個月 | |
美孚力士滑脂 EP 111 | 60 個月 | |
美孚力士滑脂 EP 2 | 60 個月 | |
美孚力士滑脂 EP 3 | 60 個月 | |
美孚力圖 H 100 | 60 個月 | |
美孚力圖 H 32 | 60 個月 | |
美孚力圖 H 46 | 60 個月 | |
美孚力圖 H 68 | 60 個月 | |
美孚鈕華 FR 200D | 24 個月 | |
美孚寶力達 EM | 60 個月 | |
美孚寶素 NT 67 | 12 個月 | |
美孚派路格 830 | 60 個月 | |
美孚派路特 HFD 46 | 18 個月 | 室內(nèi)存放贱按。 |
美孚朗力士 MP | 60 個月 | |
速明達 AH 70 | 60 個月 | |
速明達 AL 70 | 60 個月 | |
事必達 EP 150 | 60 個月 | |
事必達 EP 220 | 60 個月 | |
事必達 EP 320 | 60 個月 | |
事必達 EP 460 | 60 個月 | |
特力索 150 | 60 個月 | |
特力索 460 | 60 個月 | |
特力索 AC 32 | 60 個月 | |
特力索 AC 46 | 60 個月 | |
特力索 T 100 | 60 個月 | |
特力索 T 32 | 60 個月 | |
特力索 T 46 | 60 個月 | |
特力索 T 68 | 60 個月 | |
美孚優(yōu)力達 N 2 | 60 個月 | |
美孚優(yōu)力達 N 3 | 60 個月 | |
美孚優(yōu)力威 HVI 13 | 60 個月 | |
美孚優(yōu)力威 HVI 26 | 60 個月 | |
美孚優(yōu)力威 N 32 | 60 個月 | |
美孚優(yōu)力威 N 46 | 60 個月 | |
美孚優(yōu)力威 N 68 | 60 個月 | |
美孚威格瑪 EDM 3 | 60 個月 | |
美孚威格瑪 O3D | 60 個月 | |
威柔 10 | 60 個月 | |
威柔 12 | 60 個月 | |
威柔 6 | 60 個月 | |
威柔 BG 220 | 60 個月 | |
威柔 H 15 | 60 個月 | |
威柔 H 32 | 60 個月 |
船舶潤滑油產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱 | 保質(zhì)期估算 (生產(chǎn)日期加上以下月份) |
保質(zhì)期備注 |
---|---|---|
美孚佳特 312 | 36 個月 | |
美孚佳特 412 | 36 個月 | |
美孚佳特 560 VS | 36 個月 | |
美孚佳特 M330 | 36 個月 | |
美孚佳特 M430 | 36 個月 | |
美孚佳特 M440 | 36 個月 | |
美孚佳特 1號 SHC | 36 個月 |
航空潤滑油產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱, TH> | 保質(zhì)期估算 (生產(chǎn)日期加上以下月份) |
保質(zhì)期備注 |
---|---|---|
美孚合成航空油脂 28 | 72 個月 | 保質(zhì)期從生產(chǎn)日期開始估算只適用于存放在0 到 40 攝氏度之正常溫度范圍內(nèi)的未開封產(chǎn)品涕瘸。 |
美孚合成噴氣機油二號 | 120 個月 | 保質(zhì)期估算只適用于夸脫或加侖包裝。 |
美孚合成噴氣機油二號 | 60 個月 | 保質(zhì)期估算只適用于小桶或大桶包裝哲泊。 |